Catálogo Telecnor SAL
Categoría Cables para transmisión de datos para industria e informática
ficha técnica  
  Cable IC-VHOVFV  
Construcción  
Temperatura de servicios -15ºC a +70ºC
Tensión nominal 500 V.
Tensión de ensayo 1500 V.
Códifo de colores 15 x D
 
 
Conductor Cobre eléc.recocido, clase II o V
s/UNE 21.022
Aislamiento PVC, PE
Encintado Poliéster
Hilo de drenaje cobre estañado
7 x 0,30 mm = 0,5 mm2
Encintado Aluminio/Poliéster o cobre poliéster
Solape 25%
PVC
Flejes acero galvanizado
Cubierta exterior PVC

 
 
   
 
125   75 150   85
1,40   1,02 0,88   0,64
  0,75     0,65  

 
 

 
2 1,0 1,0 9,4 11,6 0,2 0,2 1,2 1,2 12,2 14,4 215 338
3 1,0 1,0 10,0 12,3 0,2 0,2 1,2 1,2 12,8 15,1 250 421
4 1,0 1,0 10,9 13,5 0,2 0,2 1,2 1,2 13,7 16,3 285 470
5 1,0 1,0 11,9 14,8 0,2 0,2 1,2 1,2 14,7 17,6 320 585
6 1,0 1,0 13,0 16,2 0,2 0,3 1,2 1,2 15,8 19,2 355 681
7 1,0 1,0 13,0 16,2 0,2 0,3 1,2 1,2 15,8 19,2 397 720
8 1,0 1,0 13,2 16,4 0,2 0,3 1,2 1,2 16,0 20,0 440 782
10 1,0 1,0 16,6 20,9 0,3 0,3 1,2 1,2 19,6 23,9 540 901
12 1,0 1,2 17,6 22,7 0,3 0,3 1,2 1,2 20,6 25,1 630 1.020
16 1,2 1,2 19,5 24,6 0,3 0,3 1,2 1,2 22,9 28,0 795 1.175
18 1,2 1,2 20,6 26,0 0,3 0,3 1,2 1,4 24,0 29,4 877 1.330
20 1,2 1,2 20,6 26,0 0,3 0,3 1,2 1,4 24,0 29,4 950 1.516
24 1,2 1,2 24,2 30,7 0,3 0,3 1,4 1,4 28,0 34,5 1.150 1.855
36 1,4 1,4 28,4 36,0 0,3 0,3 1,4 1,4 32,6 40,2 1.510 2.596

NOTA: Diámetros aproximados.