Catálogo Telecnor SAL
Categoría Cables para transmisión de datos para industria e informática
ficha técnica  
  Cable IC-VOV (Multipares)  
Construcción  
Temperatura de servicios -15ºC a +70ºC
Tensión nominal 500 V.
Tensión de ensayo 1500 V.
Códifo de colores 10 x D
 
 
Conductor Cobre eléc.recocido, clase II o V s/UNE 21.022  
Aislamiento PVC, PE  
Encintado Poliéster
Hilo de drenaje cobre estañado
7 x 0,30 mm = 0,5 mm2
Encintado Aluminio/Poliéster o cobre poliéster
Solape 25%
 
Cubierta exterior PVC  

 
 
   
 
125   75 150   85
1,40   1,02 0,88   0,64
  0,75     0,65  

 
 

 
2 1,2 8,3 80 1,2 10,1 167
3 1,2 8,8 100 1,2 10,7 212
4 1,2 9,5 120 1,2 11,7 243
5 1,2 10,3 142 1,2 12,7 280
6 1,2 11,2 160 1,4 14,3 375
7 1,2 11,2 182 1,4 14,3 398
8 1,2 11,4 205 1,4 14,5 425
10 1,4 14,4 245 1,6 18,4 514
12 1,4 14,9 290 1,6 19,0 670
16 1,4 16,4 370 1,6 21,0 797
18 1,4 17,3 410 1,6 22,2 880
20 1,6 17,3 450 1,6 22,2 963
24 1,6 20,5 535 1,8 26,3 1.164
36 1,6 23,3 780 2,0 30,3 1.706

NOTA: Diámetros aproximados.