Catálogo Telecnor SAL
Categoría Cables para transmisión de datos para industria e informática
ficha técnica  
  Cable IC-VOVMV  
Construcción  
Temperatura de servicios -15ºC a +70ºC
Tensión nominal 500 V.
Tensión de ensayo 1.500 V.
Códifo de colores 15 x D
 
 
Conductor Cobre recocido, clase II o V s/UNE 21.022
Aislamiento PVC, PE
Encintado Poliéster
Hilo de drenaje 7 0,30 mm = 0,5 mm2
Encintado Aluminio/Poliéster o cobre poliéster
Solape 25%
PVC
Corona hilos acero galvanizado
Cubierta exterior PVC
 
 

 
2 x 0,5 5,9 9,5 191 130 70 1,35 0,99 0,70
2 x 0,75 6,2 9,8 209 145 75 1,17 0,84 0,65
2 x 1,0 6,6 10,2 222 155 85 1,04 0,77 0,65
2 x 1,5 7,8 11,4 264 150 80 0,85 0,62 0,65
2 x 2,5 8,8 12,4 312 165 90 0,70 0,51 0,60
                 
3 x 0,5 6,5 10,1 215 130 70 1,35 0,99 0,70
3 x 0,75 6,9 10,5 236 145 75 1,17 0,84 0,65
3 x 1,0 7,3 10,9 258 155 85 1,04 0,77 0,65
3 x 1,5 8,6 12,2 306 150 80 0,85 0,62 0,65
3 x 2,5 9,5 13,1 356 165 90 0,70 0,51 0,60

NOTA: Diámetros aproximados.