Catálogo Telecnor SAL
Categoría Cables para transmisión de datos para industria e informática
ficha técnica  
  Cable IC-VV  
Construcción  
Temperatura de servicios -15ºC a +70ºC
Tensión nominal 500 V.
Tensión de ensayo 1.500 V.
Códifo de colores 10 x D

 
 
Conductor Cobre recocido, clase II o V s/UNE 21.022
Aislamiento PVC, PE
Cobertura Pares, blanco y negro.
Ternas, blanco, negro y rojo.
Cubierta exterior PVC

 

 

 

 
 

 
2 x 0,5 6,1 40 130 70 1,35 0,99 0,70
2 x 0,75 6,4 46 145 75 1,17 0,84 0,65
2 x 1,0 6,8 53 155 85 1,04 0,77 0,65
2 x 1,5 8,0 73 150 80 0,62 0,85 0,65
2 x 2,5 9,0 95 165 85 0,51 0,70 0,60
               
3 x 0,5 6,3 48 130 70 1,35 0,99 0,70
3 x 0,75 6,7 56 145 75 1,17 0,84 0,65
3 x 1,0 7,1 66 155 85 1,04 0,77 0,65
3 x 1,5 8,4 92 150 80 0,62 0,85 0,65
3 x 2,5 9,3 124 165 90 0,70 0,51 0,60

NOTA: Diámetros aproximados.