Catálogo Telecnor SAL
Categoría Cables para transmisión de datos para industria e informática
ficha técnica  
  Cable IC-VVFV  
Construcción  
Temperatura de servicios -15ºC a +70ºC
Tensión nominal 500 V.
Tensión de ensayo 1.500 V.
Códifo de colores 15 x D

 
 
Conductor Cobre recocido, clase II o V s/UNE 21.022
Aislamiento PVC, PE
PVC
Fleje hierro galvanizado
Cubierta exterior PVC
 
 

 
2 x 0,5 5,7 8,5 160 130 70 1,35 0,99 0,70
2 x 0,75 6,0 8,8 179 145 75 1,17 0,84 0,65
2 x 1,0 6,4 9,2 193 155 85 1,04 0,77 0,65
2 x 1,5 7,6 10,4 238 150 80 0,85 0,62 0,65
2 x 2,5 8,6 11,4 287 165 90 0,70 0,51 0,60
                 
3 x 0,5 5,9 8,7 171 130 70 1,35 0,99 0,70
3 x 0,75 6,3 9,1 194 145 75 1,17 0,84 0,65
3 x 1,0 6,7 9,5 216 155 85 1,04 0,77 0,65
3 x 1,5 8,0 10,8 270 150 80 0,85 0,62 0,65
3 x 2,5 8,9 11,7 315 165 90 0,70 0,51 0,60

NOTA: Diámetros aproximados.