Catálogo Telecnor SAL
Categoría Cables para transmisión de datos para industria e informática
ficha técnica  
  Cable IC-VVMV  
Construcción  
Temperatura de servicios -15ºC a +70ºC
Tensión nominal 500 V.
Tensión de ensayo 1.500 V.
Códifo de colores 10 x D

 
 
Conductor Cobre recocido, clase II o V s/UNE 21.022
Aislamiento PVC, PE
Cobertura Corona hilos acero galvanizado, 0,6 mm.
Cubierta exterior PVC

 

 

 

 
 

 
2 x 0,5 9,3 189 130 70 1,35 0,99 0,70
2 x 0,75 9,6 207 145 75 1,17 0,84 0,65
2 x 1,0 10,0 219 155 85 1,04 0,77 0,65
2 x 1,5 11,2 256 150 80 0,85 0,62 0,65
2 x 2,5 12,2 302 165 90 0,70 0,51 0,60
               
3 x 0,5 9,1 205 130 70 1,35 0,99 0,70
3 x 0,75 9,5 226 145 75 1,17 0,84 0,65
3 x 1,0 9,9 248 155 85 1,04 0,77 0,65
3 x 1,5 11,2 296 150 80 0,85 0,62 0,65
3 x 2,5 12,1 346 165 90 0,70 0,51 0,60

NOTA: Diámetros aproximados.