Catálogo Telecnor SAL
Categoría Cables para transmisión de datos para industria e informática
ficha técnica  
   CABLE NSHTÖU  
aplicaciones  
Temperatura de servicios -35 ºC a +70 ºC
Tensión nominal 0,6/1 kV
Tensión de ensayo 2.500 V.
10 M /km
10 x D
Tensión de Servicio 20 x 10 cs/kg
Códifo de colores VDE-293
 
 
Cable extraflexible con refuerzo textil entre cubiertas destinado para enrrolladores con velocidades dehasta 120 m/min.

 
Construcción  
 
Conductor Cobre recocido Sn Cl. 5
s/norma IEC 228
Aislamiento EPR
Formación Conductores cableados
Código colores VDE 293 (a partir de 7 conductores, 1 Amarillo/Verde+Negros numerados)
Separador Tipo: Cinta
Textil, en disposición helicoidal
Cubierta exterior Neopreno en dos capas (con malla textil entre capas)
Color Negro

 
 

 
3 x 1,5 13,8 47 236
4 x 1,5 15,0 58 274
5 x 1,5 15,8 80 316
7 x 1,5 16,8 115 390
12 x 1,5 23,5 196 606
16 x 1,5 24,5 300 696
18 x 1,5 25,8 303 743
24 x 1,5 31,0 392 1.115
30 x 1,5 32,0 432 1.325
 
3 x 2,5 15,0 75 305
4 x 2,5 17,3 96 416
5 x 2,5 18,6 124 465
7 x 2,5 20,0 180 576
12 x 2,5 25,0 308 905
18 x 2,5 28,0 450 1.181
24 x 2,5 33,0 616 1.585
30 x 2,5 35,0 771 1.840
40 x 2,5 53,5 1.210 3.110
50 x 2,5 61,7 1.340 4.380
 
4 X 4 19,0 160 530
4 X 6 22,0 240 683
4 X 10 24,0 460 1.018
4 X 16 29,0 736 1.370
4 X 25 38,0 1.150 1.985
4 X 35 39,0 1.610 2.610
4 X 50 44,0 2.300 3.600
4 X 70 52,0 3.220 4.950
4 X 95 60,0 4.370 6.495
 
5 X 4 20,6 200 641
5 X 6 23,0 317 830
5 X 10 28,0 520 1.200
5 X 16 31,5 768 1.740